Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619003 19/06/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.387,79 8.387,79 8.387,79
520004 20/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.387,79 8.387,79 8.387,79
420003 20/04/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.387,79 8.387,79 8.387,79
320003 20/03/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.720,35 8.720,35 8.720,35
220003 20/02/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.652,12 7.652,12 7.652,12
129002 29/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.652,12 7.652,12 7.652,12
Totais: 49.187,96 49.187,96 49.187,96  
Total: 6 - Mostrando 10 por página