Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
622003 22/06/2026 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 1.724,62 1.724,62 1.724,62
622002 22/06/2026 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 1.669,30 1.669,30 1.669,30
622001 22/06/2026 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 1.685,52 1.685,52 1.685,52
521001 21/05/2026 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 1.559,90 1.559,90 1.559,90
521002 21/05/2026 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 2.032,42 2.032,42 2.032,42
506001 06/05/2026 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 1.330,00 1.330,00 1.330,00
506002 06/05/2026 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 1.302,98 1.302,98 1.302,98
420006 20/04/2026 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 1.703,78 1.703,78 1.703,78
420005 20/04/2026 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 1.714,66 1.714,66 1.714,66
420004 20/04/2026 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 1.652,00 1.652,00 1.652,00
Totais: 16.375,18 16.375,18 16.375,18  
Total: 13 - Mostrando 10 por página