Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
420004 20/04/2026 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 1.652,00 1.652,00 1.652,00
420005 20/04/2026 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 1.714,66 1.714,66 1.714,66
420006 20/04/2026 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 1.703,78 1.703,78 1.703,78
220004 20/02/2026 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 2.015,40 2.015,40 2.015,40
220005 20/02/2026 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 1.002,46 1.002,46 1.002,46
220006 20/02/2026 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totais: 10.088,30 10.088,30 10.088,30  
Total: 6 - Mostrando 10 por página