Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
617002 17/06/2026 ***697413** FELIPE DE SOUZA GALVAO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
518003 18/05/2026 ***697413** FELIPE DE SOUZA GALVAO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
417003 17/04/2026 ***697413** FELIPE DE SOUZA GALVAO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
319003 19/03/2026 ***697413** FELIPE DE SOUZA GALVAO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
218004 18/02/2026 ***697413** FELIPE DE SOUZA GALVAO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
Totais: 8.000,00 8.000,00 8.000,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página