Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
623001 23/06/2026 ***814848** ELDIO DIAS DE MACEDO 1.050,00 1.050,00 1.050,00
519001 19/05/2026 ***814848** ELDIO DIAS DE MACEDO 1.050,00 1.050,00 1.050,00
422001 22/04/2026 ***814848** ELDIO DIAS DE MACEDO 1.050,00 1.050,00 1.050,00
406002 06/04/2026 ***814848** ELDIO DIAS DE MACEDO 700,00 700,00 700,00
324002 24/03/2026 ***814848** ELDIO DIAS DE MACEDO 1.050,00 1.050,00 1.050,00
223001 23/02/2026 ***814848** ELDIO DIAS DE MACEDO 1.050,00 1.050,00 1.050,00
Totais: 5.950,00 5.950,00 5.950,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página