Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619006 19/06/2026 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 159,24 159,24 159,24
506003 06/05/2026 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 199,05 199,05 199,05
427002 27/04/2026 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 170,04 170,04 170,04
302048 02/03/2026 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 143,88 143,88 143,88
223003 23/02/2026 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 130,80 130,80 130,80
120003 20/01/2026 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 91,56 91,56 91,56
Totais: 894,57 894,57 894,57  
Total: 6 - Mostrando 10 por página