Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619002 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 9.726,00 9.726,00 9.726,00
619001 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 38.479,75 38.479,75 38.479,75
520001 20/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 38.479,75 38.479,75 38.479,75
520002 20/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 9.726,00 9.726,00 9.726,00
420001 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 9.726,00 9.726,00 9.726,00
420002 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 38.479,75 38.479,75 38.479,75
320001 20/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 41.624,25 41.624,25 41.624,25
320002 20/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 9.671,96 9.671,96 9.671,96
220002 20/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 36.907,50 36.907,50 36.907,50
220001 20/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.105,00 8.105,00 8.105,00
Totais: 240.925,96 240.925,96 240.925,96  
Total: 12 - Mostrando 10 por página