Portal da Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1118002 18/11/2025 ***420641** BENILDE FERREIRA DOS SANTOS 1.400,00 1.400,00 1.400,00
1017001 17/10/2025 ***420641** BENILDE FERREIRA DOS SANTOS 1.400,00 1.400,00 1.400,00
916003 16/09/2025 ***420641** BENILDE FERREIRA DOS SANTOS 1.400,00 1.400,00 1.400,00
818001 18/08/2025 ***420641** BENILDE FERREIRA DOS SANTOS 1.400,00 1.400,00 1.400,00
616010 16/06/2025 ***420641** BENILDE FERREIRA DOS SANTOS 1.400,00 1.400,00 1.400,00
519024 19/05/2025 ***420641** BENILDE FERREIRA DOS SANTOS 1.400,00 1.400,00 1.400,00
414001 14/04/2025 ***420641** BENILDE FERREIRA DOS SANTOS 1.400,00 1.400,00 1.400,00
317001 17/03/2025 ***420641** BENILDE FERREIRA DOS SANTOS 1.400,00 1.400,00 1.400,00
221003 21/02/2025 ***420641** BENILDE FERREIRA DOS SANTOS 2.200,00 2.200,00 2.200,00
Totais: 13.400,00 13.400,00 13.400,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página