Portal da Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1020003 20/10/2025 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 1.356,30 1.356,30 1.356,30
1020005 20/10/2025 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 1.332,37 1.332,37 1.332,37
1020004 20/10/2025 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 1.333,92 1.333,92 1.333,92
918002 18/09/2025 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 1.800,02 1.800,02 1.800,02
918004 18/09/2025 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 1.621,05 1.621,05 1.621,05
918003 18/09/2025 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 1.611,42 1.611,42 1.611,42
723002 23/07/2025 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 974,46 974,46 974,46
723003 23/07/2025 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 1.126,50 1.126,50 1.126,50
723001 23/07/2025 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 1.374,82 1.374,82 1.374,82
618024 18/06/2025 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 1.332,12 1.332,12 1.332,12
Totais: 13.862,98 13.862,98 13.862,98  
Total: 25 - Mostrando 10 por página